路線・最寄り駅 その他交通 |
東急田園都市線 市が尾駅 徒歩6分 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1077番16 | |||
価格 管理費等 |
土地面積 坪数 |
|||
10,480万円 |
220.23m2(公簿) 66.61坪 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、建築条件なし、前面道路6m以上 |
---|---|
備考 |
高度地区:第1種高度地区、緑化地域:緑化率10%、宅地造成工事規制区域、景観計画 |
総区画数 | |||
---|---|---|---|
主要採光面 | |||
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | ||
接道状況 | 二方 ( 南西 6.5m 公道 間口9.5m ) ( 東 4.5m 公道 間口5.5m ) | ||
セットバック | 無 | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | - |
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
その他費用 | |||
管理 | |||
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
建築確認番号 | |||
物件番号 | 1383130000044 | 取引態様 | 仲介 |
学校 | 横浜市立東市が尾小学校(1044m) 市ケ尾中学校(672m) |
---|---|
買い物 | コンビニ(352m) スーパー(138m) |
総合病院 |